Рейтинг электрошокеров с разбивкой на сегменты рынка
Рейтинг электрошокеров для самообороны в 1-м полугодии 2019 года:
1 | Электрошокер ЯГУАР-9 |
2 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-Классик |
3 | Электрошокер Скипетр-Лайт |
4 | Электрошокер ЭлектроПротэктор |
5 | Электрошокер СТИНГЕР |
6 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-СИГМА |
7 | Электрошокер Скипетр "Икс" v.2 |
8 | Электрошокер МОРПЕХ-9 |
9 | Электрошокер ARMATA-Platinum |
10 | Электрошокер РАКЕТА |
11 | Электрошокер TOKAREV |
12 | Электрошокер СТЕЛЛАР |
13 | Электрошокер АРМАГЕДДОН |
14 | Электрошокер УДАР-7 |
15 | Электрошокер POLICE Econom |
Выбор покупателей разнится в зависимости от эффективности и ценовой категории, в основном упор идет или на эффективность без учета цены или выбирается максимально эффективная модель в пределах доступного бюджета.
Выбор электрошокеров мужчинами (рейтинг мужских моделей):
1 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-Классик |
2 | Электрошокер ЯГУАР-9 |
3 | Электрошокер МОРПЕХ-9 |
4 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-СИГМА |
5 | Электрошокер ARMATA-Platinum |
6 | Электрошокер Скипетр-Лайт |
7 | Электрошокер TOKAREV |
8 | Электрошокер УДАР-7 |
9 | Электрошокер Скипетр "Икс" v.2 |
10 | Электрошокер СТЕЛЛАР |
11 | Электрошокер ЭлектроПротэктор |
12 | Электрошокер АРМАГЕДДОН |
13 | Электрошокер УДАР-9 |
14 | Электрошокер РАКЕТА |
15 | Стреляющий Электрошокер ДЭШУ PDG-S5 |
Мужская часть населения приобретает в основном электрошокеры как средство лояльного урегулирования конфликтов без последствий, поэтому упор идет на мощность устройства, поскольку чем мощнее электрошокер тем быстрее и надежнее будет нейтрализован нарушающий порядок индивид. Габариты принимаются в расчет в последнюю очередь.
Выбор электрошокеров женщинами (рейтинг женских моделей):
1 | Электрошокер ЯГУАР-9 |
2 | Электрошокер ЭлектроПротэктор |
3 | Электрошокер Скипетр-Лайт |
4 | Электрошокер POLICE Econom |
5 | Электрошокер СТИНГЕР |
6 | Электрошокер РАКЕТА |
7 | Электрошокер Духи 8 PRO |
8 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-СИГМА |
9 | Электрошокер ПИРАНЬЯ |
10 | Электрошокер СТЕЛЛАР |
11 | Электрошокер Скипетр "Икс" v.2 |
12 | Электрошокер ТЕСЛА-8 |
13 | Электрошокер ИСКРА |
14 | Электрошокер МОРПЕХ-9 |
15 | Электрошокер АРМАГЕДДОН |
Женская часть населения в 2019 году приобретает электрошокеры исходя из удобства ношения, дизайна, внешнего качества, надежности, учитывая отзывы других покупательниц. В целом, выбор склоняется к компактной модели предельно эффективной, или золотой середине по соотношению цена-эффективность.
Электрошокеры против собак в 2019 году:
1 | Электрошокер ЯГУАР-9 |
2 | Электрошокер ЭлектроПротэктор |
3 | Электрошокер МОРПЕХ-9 |
4 | Электрошокер СТЕЛЛАР |
5 | Электрошокер Скипетр-Лайт |
6 | Электрошокер Скипетр "Икс" v.2 |
7 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-Классик |
8 | Электрошокер УДАР-7 |
9 | Электрошокер АРМАГЕДДОН |
10 | Электрошокер TOKAREV |
11 | Электрошокер СПЕЦНАЗ-СИГМА |
12 | Электрошокер УДАР-9 |
13 | Электрошокер ARMATA-Platinum |
14 | Электрошокер РАКЕТА |
15 | Электрошокер ТОП-ГАН 8 |
Электрошокеры против собак эффективны больше всего, сравнивая другие средства самообороны. Соответственно, приобретаются шокеры в основном уже пострадавшими от собак гражданами, соответственно приобретаются максимально эффективные кто уже испытал серьезное нападение, а также средние аппараты, теми, кто просто предостерегается. Владельцы дачных участков, приобретают шокеры побольше размерами, тогда как городские жители выбирают поменьше, чтобы всегда носить с собой.